Тип двигателя, коробка | Мощность, литраж | Тип газа | Описание | Установщик |
---|---|---|---|---|
Cummins 4 ISBe 185, механика | 185 ЛС, 4.5 л. | КПГ | КАВЗ автобус | ООО «Челавтотранс» |
ЯМЗ 650, механика | 412 ЛС, 11 л. | КПГ | МАЗ седельный тягач | ООО «Челавтотранс» |
Scania DC12, механика | 380 ЛС, 12 л. | КПГ | SCANIA R380 седельный тягач | cngas.ru |
Scania DC09, механика | 230 ЛС, 9 л. | КПГ | SCANIA фургон-рефрижератор | cngas.ru |
Scania DC09, автомат | 230 ЛС, 9 л. | КПГ | SCANIA автобус | ООО «Челавтотранс» |
Scania DС13, робот & механика | 440 ЛС, 13 л. | КПГ & СПГ | SCANIA G440 КПГ, SCANIA G440 СПГ | cngas.ru |
Cummins ISF 2.8, механика | 140 ЛС, 2.8 л. | КПГ, пропан | Газель NEXT маршрутка, Газель Бизнес 4х4, Газель Next тент | cngas.ru |
Cummins 6 ISBe 285, механика | 280 ЛС, 6,7 л. | КПГ | КАМАЗ 65115 зерновоз | ООО «Челавтотранс» |
OM 501 LA, механика | 410 ЛС, 12 л. | КПГ | Mercedes Actros седельный тягач | ООО «Челавтотранс» |
OM 457 LA, механика | 400 ЛС, 11,9 л. | КПГ | Mercedes Axor седельный тягач | cngas.ru | WP10.360 механика | 360 ЛС, 10 л. | КПГ | Shanxii-МАЗ седельный тягач | cngas.ru |
КамАЗ-740.31-240 механика | 260 ЛС, 10.85 л. | СПГ | Бортовой КАМАЗ с КМУ | ООО «Челавтотранс» |
Iveco Сursor 10, механика | 460 ЛС, 10,3 л. | КПГ | FORD седельный тягач | cngas.ru |
VOLVO D13, механика | 420 ЛС, 13 л. | КПГ & СПГ | VOLVO FMX420 грузовик, VOLVO FH12 седельный тягач, VOLVO FH440 6×4 | cngas.ru |
Cummins KTA50, дизель-электрическаяя | 1600 ЛС, 50 л. | СПГ | БЕЛАЗ 75131 карьерный самосвал | cngas.ru |
Daimler OM 457LA, механика | 428 ЛС, 11,9 л. | КПГ | КАМАЗ 5490 седельный тягач | cngas.ru |
Weichai Power WP12.430E50, механика | 430 ЛС, 12 л. | КПГ | МАЗ седельный тягач | ООО «Челавтотранс» |
Paccar MX340, механика | 460 ЛС, 12,9 л. | КПГ | DAF XF 105, седельный тягач | ООО «Метагаз» |
D2876, механика | 480 ЛС, 12,8 л. | КПГ | MAN TGA 18.480, седельный тягач | ООО «Челавтотранс» |
Iveco C13 TE2A, ДГУ | 330 кВт, 12,9 л. | СУГ | Пропановый ГД генератор. | ООО «Челавтотранс» |
KOMATSU HD785 12V140E, автомат | 900 ЛС, 30,5 л. | СПГ | Отчета пока нет | ООО «КГМТ» |
ТОНАР 7502 Yuchai YC6TD, автомат | 700 ЛС, 19,2 л. | СПГ | Испытания ТОНАР 7502 на полигоне | ООО «КГМТ» |
Sitrak MC13.48-50, робот | 480 ЛС, 12,6 л. | КПГ | Отчета пока нет | ООО «Челавтотранс» |
КАМАЗ К5 910/Р6, робот | 450 ЛС, 12 л. | СПГ | ГД КАМАЗ К5 с роботом ZF TRAXON 70% замещения, СПГ | ООО «КГМТ» |
2017-2018 года. Двигатель CUMMINS KTA50 объемом 50 литров и мощностью 1600 ЛС. Замещение 40%. Заказчик ООО «Сибирь энерго». Общее количество машине переведенных в газодизельный режим 30 штук. Система хранения метана — СПГ 1000 литров или 1250 литров.
Волгоград, 100% метан КПГВ октябре 2013 года ПАТП-7 приступило к эксплуатации 12 газомоторных автобусов с нашими газовыми двигателями на базе ASHOKA Leyland.
Сжатый природный газ хранится в 3-х баллонах с объемом хранения 75 нм3, которого хватает на 380-400 км пробега в городском цикле, что соответствует расходу 18 нм3 на 100 км пробега ( с учетом опорожнения баков до 7-9 атм. )
Аналогичный дизельный Ритмикс расходует в городском цикле 19 литров ДТ на 100 км пробега, что соответствует 570 руб. Таким образом экономический эффект от эксплуатации газомоторного автобуса на 100 км равен 372 рубля ( цена метана 11 руб за нм3 ). Годовой экономический эффект от эксплуатации одного автобуса составит около 300-400 тыс. руб.
Санкт-Петербург, газодизель КПГ
В августе 2013 года логистическое подразделение компании GREENWAY приступило к эксплуатации седельного грузовика Скания, переоборудованного нами для эксплуатации на газомотоном топливе. Данный автомобиль, совершает регулярные рейсы по маршруту Мск-Спб с загрузкой контейнерами 40 футов и уже «набегал» в газодизельном режиме порядка 200.000 км.
Сегодня ( ноябрь 2015 года ) GREENWAY эксплуатирует 6 газодизельных грузовиков, оснащенных системами TRIOL E 2 штуки, TRIOL M 5 бар 2 штуки и TRIOL M 3 бара — 2 штуки. Среднее замещение 60%, экономический эффект 3 рубля с хвостиком на км. 5 баллонов хватает. что бы с уверенностью ( даже при низком давлении на заправке ) проезжать самую большую «дырку» на маршруте ( с АГНКС Пулково до АГНКС Тверь окружная порядка 500 км ).
Отчеты о тестах переоборудованной техники находятся по этой ссылке.
Ссылки на статьи с описание некоторых наших работ:
Газодизельный седельный тягач FORD 460 ЛС
Газодизельный Mercedes Actros — перевозка товаров народного потребления
Газодизельный седельный тягач Mercedes Actros — перевозка автомобилей.
МАЗ с ЯМЗ 7511 400 ЛС. 100% газомоторный
Газодизельные Mercedes Actros и Axor- перевозка строительных материалов
Дизельный генератор электрической энергии, работающий на 100% на метане
Газодизельный Shaanxi ( Shacman ) — транспортировщик ПАГЗа
SCANIA P380 — газодизельный карьерный самосвал.
Трех топливная (метан, пропан) газодизельная Газель Next
Газодизельный седельный тягач SCANIA R380.